<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavori in corsa</title>
	<atom:link href="http://lavorincorsa.glamour.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavorincorsa.glamour.it</link>
	<description>Lavori in corsa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 09:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ho fatto un giro nel guardaroba di Glamour e ho scelto un abito per voi. vi piace?</title>
		<link>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/25/ho-fatto-un-giro-nel-guardaroba-di-glamour-e-ho-scelto-un-abito-per-voi-vi-piace/</link>
		<comments>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/25/ho-fatto-un-giro-nel-guardaroba-di-glamour-e-ho-scelto-un-abito-per-voi-vi-piace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Spolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[look da lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavorincorsa.glamour.it/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[sì Glamour ha un guardaroba ma non immaginatemi nei panni di Andrea, quando ne Il diavolo veste Prada andava a scegliersi i capi da indossare. non è proprio così. nel nostro guardaroba le stylist di Glamour raccolgono ogni mese i &#8230; <a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/25/ho-fatto-un-giro-nel-guardaroba-di-glamour-e-ho-scelto-un-abito-per-voi-vi-piace/">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BV">sì <em><strong>Glamour</strong></em> ha un guardaroba ma non immaginatemi nei panni di Andrea, quando ne<em><strong> Il diavolo veste Prada</strong></em> andava a scegliersi i capi da indossare. non è proprio così.</p>
<p class="BV">nel nostro guardaroba le stylist di Glamour raccolgono ogni mese i capi da fotografare in still life per le rubriche oppure da far indossare alle modelle per i servizi fashion.</p>
<p class="BV">questa settimana ho pensato di fare anch’io un salto lì. presto finirà questo freddo, questo maltempo, questa pioggia.<br />
e allora avremo voglia di avere un abito della nuova collezione primavera estate 2013 da sfoggiare, chessò, a un meeting importante, per un colloquio, un incontro con i dirigenti della vostra azienda.</p>
<p class="BV">questo per esempio:<br />
<a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/25/ho-fatto-un-giro-nel-guardaroba-di-glamour-e-ho-scelto-un-abito-per-voi-vi-piace/49128062hb_12p_f/" rel="attachment wp-att-2871"><img class="aligncenter size-full wp-image-2871" src="http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/49128062HB_12P_F.png" alt="" width="420" height="560" /></a>è un abito in twill di seta, mi diverte la stampa a fiori e con qualche gatto buffo che sembra disegnato dalla mano di un bambino.<br />
è di Marni e costa €570.<br />
vi piace?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/25/ho-fatto-un-giro-nel-guardaroba-di-glamour-e-ho-scelto-un-abito-per-voi-vi-piace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postImages><image type="0">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/49128062HB_12P_F.png</image><image type="1">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/49128062HB_12P_F-310x310.png</image><image type="2">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/49128062HB_12P_F-326x165.png</image><image type="3">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/49128062HB_12P_F-104x182.png</image></postImages><GlamourReporterPost>5225</GlamourReporterPost>	</item>
		<item>
		<title>alla Notte dei Pionieri ho conosciuto il fondatore di Skillbros, l’ebay delle competenze</title>
		<link>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/24/alla-notte-dei-pionieri-ho-conosciuto-il-fondatore-di-skillbros-lebay-delle-competenze/</link>
		<comments>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/24/alla-notte-dei-pionieri-ho-conosciuto-il-fondatore-di-skillbros-lebay-delle-competenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Spolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[storie creative]]></category>
		<category><![CDATA[formazione sul web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavorincorsa.glamour.it/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[lui è Davide Neve, ha 30 anni e ha fondato la sua startup con Massimo Lazzaroni. si chiama Skillbros ed è una nuovissima piattaforma online dedicata alla formazione. Davide la definisce il primo marketplace italiano della conoscenza. vediamo di tradurre &#8230; <a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/24/alla-notte-dei-pionieri-ho-conosciuto-il-fondatore-di-skillbros-lebay-delle-competenze/">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BV"><a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/24/alla-notte-dei-pionieri-ho-conosciuto-il-fondatore-di-skillbros-lebay-delle-competenze/rena/" rel="attachment wp-att-2874"><img class="aligncenter size-large wp-image-2874" src="http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/RENA-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a><br />
lui è <strong>Davide Neve</strong>, ha 30 anni e ha fondato la sua startup con Massimo Lazzaroni. si chiama <a href="http://www.skillbros.it" target="_blank">Skillbros</a> ed è una nuovissima <strong>piattaforma online dedicata alla formazione</strong>.<br />
Davide la definisce <strong>il primo marketplace italiano della conoscenza</strong>. vediamo di tradurre in parole semplici il concetto:<br />
lì tu puoi trovare un corso che ti interessa a prezzi contenuti ma lì tu stesso puoi anche proporti come insegnante se hai una passione e una buona preparazione su un tema specifico.<br />
sai programmare bene in java? sei un mago del marketing non convenzionale? proponi su Skillbros il tuo format, scegli il costo, l’ora e il canale (on-line o off-line). poi vedrai il riscontro della rete.<span id="more-2872"></span></p>
<p class="BV">«ormai la formazione va al passo con il web», mi ha detto Davide. «sta cambiando completamente. ecco perché abbiamo pensato di creare l’<strong>ebay delle competenze</strong>, con la differenza che su ebay puoi mettere in vendita un oggetto, mentre su Skillbros puoi vendere la tua passione, la tua competenza in un determinato settore ed essere remunerato per questo.<br />
il corso che proponi su Skillbros lo puoi organizzare nel <strong>salotto di casa tua</strong> in una formula <em><strong>one to one</strong></em> o in <strong>un locale della tua città</strong> in modo aperto. oppure, se vuoi, noi abbiamo selezionato per te alcune sedi più istituzionali.<br />
per ora siamo presenti su Milano ma stiamo aprendo a Roma e a Bari.<br />
soprattutto il grande passo che stiamo facendo ora è quello che consentirà a chiunque di fruire di queste singole lezioni, dei corsi on line, <strong>in live streaming</strong>, vivendo quindi in diretta l’esperienza dell’aula con tutta l’interattività possibile».<br />
il costo del corso lo decide il formatore. potrebbe andare dai 15 ai 30 euro a giornata per arrivare a cifre più consistenti se serve materiale più costoso o si tratta di competenze molto rare.<br />
il guadagno del formatore è dell&#8217;85 per cento, mentre il 15 per cento lo trattiene la piattaforma Skillbros.</p>
<p class="BV">«con questo progetto», mi racconta Davide, «vogliamo permettere a tutti di <strong>insegnare e imparare qualsiasi cosa</strong>. pur con la supervisione di un professionista del calibro di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Degli_Antoni" target="_blank">Giovanni Degli Antoni</a>, abbiamo voluto <strong>democratizzare l’istruzione</strong>, far interagire le persone tra loro con un contatto diretto, <strong>agevolare lo scambio di conoscenza tra le persone</strong>, e anche offrire a ogni utente un’identità che potesse qualificarlo a livello digitale: io sulla base dei feedback che ricevo, ho una dimensione reale delle mie capacità. non ho solo un semplice curriculum su Linkedin, ma <strong>ho una percezione reale del mio valore</strong>, sulla base delle mie competenze, di come le condivido e di come le persone considerano il mio operato.<br />
nella fase di beta-test abbiamo già venduto circa 500 lezioni, coinvolgendo oltre 100 insegnanti, con oltre 60000 visitatori unici e 5000 utenti attivi. le lezioni più apprezzate? quelle su <strong>come promuoversi con i social media</strong> e quelle intitolate <strong>A scuola di startup</strong>.<br />
vorrei concludere con una citazione di Hegel: <strong><em>niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione</em></strong><br />
la nostra missione è quella di offrire a chiunque <strong>la possibilità di lavorare e imparare con passione</strong>».</p>
<p class="BV">IN FOTO <strong>Davide Neve</strong> e <strong>Massimo Lazzaroni</strong> durante la presentazione del loro progetto alla <strong>Notte dei Pionieri</strong> di <a href="http://www.progetto-rena.it/" target="_blank">Rena</a>.<br />
ricordate l’<a href="http://www.progetto-rena.it/pionieri3maggio/home/" target="_blank">evento</a>? è stato organizzato alla Triennale a inizio maggio dalla Rete Nazionale per l’Eccellenza che, dopo aver fatto un viaggio nel nostro Paese a caccia dei veri innovatori italiani, ha premiato in quell’occasione i 10 migliori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/24/alla-notte-dei-pionieri-ho-conosciuto-il-fondatore-di-skillbros-lebay-delle-competenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postImages><image type="0">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/RENA.jpg</image><image type="1">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/RENA-310x310.jpg</image><image type="2">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/RENA-326x165.jpg</image><image type="3">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/RENA-104x182.jpg</image></postImages><GlamourReporterPost>5222</GlamourReporterPost>	</item>
		<item>
		<title>L43Lab un corso di web editing organizzato da Lettera43 per i giornalisti del prossimo millennio</title>
		<link>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/23/l43lab-un-corso-di-web-editing-organizzato-da-lettera43-per-i-giornalisti-del-prossimo-millennio/</link>
		<comments>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/23/l43lab-un-corso-di-web-editing-organizzato-da-lettera43-per-i-giornalisti-del-prossimo-millennio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Spolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavorincorsa.glamour.it/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[si dice: chi sa fa. chi non sa insegna. be’ in questo caso sfatiamo subito il pregiudizio: questo breve laboratorio giornalistico di web editing è organizzzato proprio da “chi fa”. sì, perché nasce all’interno di Lettera43, uno dei più noti &#8230; <a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/23/l43lab-un-corso-di-web-editing-organizzato-da-lettera43-per-i-giornalisti-del-prossimo-millennio/">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BV"><a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/23/l43lab-un-corso-di-web-editing-organizzato-da-lettera43-per-i-giornalisti-del-prossimo-millennio/quarta/" rel="attachment wp-att-2867"><img class="aligncenter size-large wp-image-2867" src="http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/quarta-500x330.jpg" alt="" width="500" height="330" /></a>si dice: <strong>chi sa fa. chi non sa insegna</strong>. be’ in questo caso sfatiamo subito il pregiudizio: <strong>questo breve laboratorio giornalistico di web editing</strong> è organizzzato proprio da <strong>“chi fa”</strong>. sì, perché nasce all’interno di <strong>Lettera43</strong>, uno dei più noti siti di informazione nati proprio on line.</p>
<p class="BV">vi dico subito che parlo del Lab con entusiasmo perché è stato ideato da una collega e amica bravissima.<br />
è <strong>Michela Gentili,</strong> abbiamo lavorato insieme prima che approdasse all’avventura di Lettera43. e mi è piaciuto molto il suo spirito pratico:<br />
«è un <strong>momento difficile per l’editoria</strong>», mi ha detto. «le redazioni sono quasi blindate eppure hanno bisogno di <strong>gente competente</strong>. proprio per questo chi lavora in questo mondo può fare due cose:<br />
1) inventarsi tutto il possibile per aprire <strong>nuove linee di business</strong>, lanciare <strong>nuove idee</strong>, sfruttare <strong>nuove opportunità</strong>;<br />
2) aiutare chi è fuori a capire <strong>le esigenze del nuovo giornalismo 2.0</strong>, a costruirsi un <strong>personal branding</strong> cioè quella reputation sul web che ormai è indispensabile più del tesserino da giornalista per proporti al mercato.</p>
<p class="BV">è proprio quello che ha fatto lei, ma <strong>vediamo nel dettaglio com’è organizzato il corso.</strong><br />
mi dice ancora Michela «lo sai, oggi saper scrivere un pezzo non basta più. nell’epoca del web 2.0, è fondamentale corredarlo con <strong>video, storify e infografiche</strong>. ma anche <strong>condividerlo in Rete attraverso i social network</strong>, ottimizzando il testo per i motori di ricerca grazie alla <strong>conoscenza del linguaggio Seo</strong>.<br />
<span id="more-2866"></span>in questo weekend intensivo, senza la pretesa di essere esaustivi, cerchiamo di offrire consigli pratici per strutturare un articolo, con particolare riferimento alle interviste e ai reportage.<br />
ma poi insegniamo anche a presentarsi a una testata in modo efficace, con idee e proposte mirate in base al media.</p>
<p class="BV">poi viene la parte del <strong>brand</strong>. qui vorremo che i nostri allievi imparassero a costruirsi una <strong>digital identity</strong> fatta di contenuti intelligenti e di una credibilità facilmente quantificabile in base ai follower. per fare tutto questo bisogna anche saper utilizzare gli strumenti gratuiti ormai fondamentali per un giornalista online: dalle piattaforme di storytelling ai tool per costruire mappe geolocalizzate.</p>
<p class="BV">tra i docenti del Lab <a href="http://www.thewebobserver.it/" target="_blank"><strong>Alessio Jacona</strong></a>, giornalista, blogger e consulente di comunicazione online, <a href="https://twitter.com/FChesi" target="_blank"><strong>Federico Chesi</strong></a>, esperto in social media marketing, <strong><a href="https://twitter.com/geascanca" target="_blank">Gea Scancarello</a></strong>, coordinatrice del settore esteri di Lettera43, <a href="https://twitter.com/lucagarosi" target="_blank"><strong>Luca Garosi</strong></a>, redattore Rai e docente presso la Scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia, <a href="https://twitter.com/enzociaccio" target="_blank"><strong>Enzo Ciaccio</strong></a>, ex capocronista de <em>Il Mattino</em> di Napoli.</p>
<p class="BV">L43 Lab inizia con una prima edizione, riservata solo a 8 giornalisti, a Milano il 15 e 16 giugno prossimi (sabato e domenica) nella sede di Lettera43.it, in via Garofalo 31.<br />
il costo del corso è di 350 euro più Iva e trovate il programma dettagliato e le modalità di iscrizione sul <a href="http://www.lettera43.it/lab" target="_blank">sito di Lettera43</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/23/l43lab-un-corso-di-web-editing-organizzato-da-lettera43-per-i-giornalisti-del-prossimo-millennio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postImages><image type="0">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/quarta.jpg</image><image type="1">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/quarta-310x310.jpg</image><image type="2">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/quarta-326x165.jpg</image><image type="3">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/quarta-104x182.jpg</image></postImages><GlamourReporterPost>5216</GlamourReporterPost>	</item>
		<item>
		<title>Condé Nast Next: la nostra azienda cerca e forma nuovi talenti da inserire in azienda</title>
		<link>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/20/conde-nast-next-la-nostra-azienda-cerca-e-forma-nuovi-talenti-da-inserire-in-azienda/</link>
		<comments>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/20/conde-nast-next-la-nostra-azienda-cerca-e-forma-nuovi-talenti-da-inserire-in-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Spolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare nella moda]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare nelle grandi aziende]]></category>
		<category><![CDATA[marketing comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavorincorsa.glamour.it/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Condé Nast cerca 10 giovani talenti. e lancia proprio in questi giorni un progetto interessante per chi cerca di inserirsi nel mondo del lavoro. si chiama Condé Nast Next e prevede una sorta di accademia di formazione che dura 100 &#8230; <a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/20/conde-nast-next-la-nostra-azienda-cerca-e-forma-nuovi-talenti-da-inserire-in-azienda/">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BV"><strong><a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/20/conde-nast-next-la-nostra-azienda-cerca-e-forma-nuovi-talenti-da-inserire-in-azienda/schermata-2013-05-20-a-18-22-25/" rel="attachment wp-att-2864"><img class="aligncenter size-large wp-image-2864" src="http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/Schermata-2013-05-20-a-18.22.25-500x337.png" alt="" width="500" height="337" /></a>Condé Nast</strong> cerca 10 giovani talenti. e lancia proprio in questi giorni un progetto interessante per chi cerca di inserirsi nel mondo del lavoro.<br />
si chiama <strong>Condé Nast Next</strong> e prevede una sorta di accademia di formazione che dura 100 giorni.</p>
<p class="BV">be’, come dipendente Condé Nast, devo dire che questa è una notizia che vi do più volentieri di altre.</p>
<p class="BV">sì perché vuol dire che l’azienda crede nei giovani, e trovo sia bello. ha bisogno di loro, della loro energia, delle loro idee per cambiare il passo.<br />
del resto<strong> marketing, comunicazione ed editoria</strong>, dall’avvento del digital in poi, stanno vivendo un momento di grandissima trasformazione, di cambiamento. e non c’è ancora un modello definito di successo. dobbiamo cercarlo insieme.<span id="more-2863"></span></p>
<p class="BV">il progetto si rivolge ai <strong>talenti più giovani</strong>:<br />
1) ai neolaureati che abbiano terminato gli studi non più di un anno fa e che provengano da qualsiasi facoltà che abbia a che fare con il marketing, la comunicazione o il digitale appunto.<br />
2) oppure agli sudenti che stiano ancora frequentando un corso postlaurea.</p>
<p class="BV"><strong>che cosa prevede questo programma?</strong><br />
100 giorni di full immersion retribuiti con 300 euro al mese più i buoni pasto.<br />
18 giorni d’aula per conoscere a fondo l’azienda più un periodo di formazione on the job accompagnati da un tutor dedicato.<br />
al termine del percorso 5 giovani talenti saranno inseriti in aziende</p>
<p class="BV"><strong>come ci si candida?</strong><br />
tra il 24 e il 31 di maggio, dovete mandare una mail a 100giornicondenastnext@condenast.it con un curriculum vitae e il link a un vostro video di presentazione e di motivazione che avrete caricato su un vostro sito o su un portale dedicato ai video.</p>
<p class="BV">&nbsp;</p>
<p class="BV">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/20/conde-nast-next-la-nostra-azienda-cerca-e-forma-nuovi-talenti-da-inserire-in-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postImages><image type="0">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/Schermata-2013-05-20-a-18.22.25.png</image><image type="1">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/Schermata-2013-05-20-a-18.22.25-310x310.png</image><image type="2">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/Schermata-2013-05-20-a-18.22.25-326x165.png</image><image type="3">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/Schermata-2013-05-20-a-18.22.25-104x182.png</image></postImages><GlamourReporterPost>5205</GlamourReporterPost>	</item>
		<item>
		<title>nasce PambiancoJobs, un nuovo sito per il recruiting moda di qualità</title>
		<link>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/17/nasce-pambiancojobs-un-nuovo-sito-per-il-recruiting-moda-di-qualita/</link>
		<comments>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/17/nasce-pambiancojobs-un-nuovo-sito-per-il-recruiting-moda-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Spolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavorare nella moda]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni nella moda]]></category>
		<category><![CDATA[e-recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[fashion job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavorincorsa.glamour.it/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[ricevo da tempo la PambiancoNews, una newsletter che parla di aziende della moda: economia, finanza, nuove iniziative, acquisizioni&#8230; interessante! in questi giorni mi ha colpito però una notizia in particolare, quella appunto che annunciava la nascita di un nuovo sito, &#8230; <a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/17/nasce-pambiancojobs-un-nuovo-sito-per-il-recruiting-moda-di-qualita/">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BV"><a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/17/nasce-pambiancojobs-un-nuovo-sito-per-il-recruiting-moda-di-qualita/fashion-designers-working-in-an-office/" rel="attachment wp-att-2858"><img class="aligncenter size-large wp-image-2858" src="http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/42-35908853-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a>ricevo da tempo la <a href="http://www.pambianconews.com/" target="_blank"><strong>PambiancoNews</strong></a>, una newsletter che parla di aziende della moda: economia, finanza, nuove iniziative, acquisizioni&#8230;<br />
interessante!<br />
in questi giorni mi ha colpito però una notizia in particolare, quella appunto che annunciava la nascita di un nuovo sito, <a href="http://pambiancojobs.com/" target="_blank">pambiancojobs</a>.</p>
<p class="BV">Pambianco ha una realtà societaria composita. è nata una trentina di anni fa come società di consulenza strategica nel settore della moda e l’ha fondata <strong>Carlo Pambianco</strong> dopo anni di esperienza in Zegna.<br />
nel tempo è diventata anche una società di comunicazione, sempre specializzata nella moda.<br />
nel 2001 è nata anche la società editoriale che pubblica PambiacoNews appunto, che oltre a essere una newsletter web è anche un magazine cartaceo che viene inviato alle aziende del settore.</p>
<p class="BV">ma veniamo alla realtà che ci interessa di più qui: PambiancoJobs. per capire meglio com’è organizzato il sito e il servizio, ho fatto due chiacchiere con <strong>David Pambianco</strong>.<br />
«abbiamo aperto da una settimana e ci sono già <strong>una quarantina di annunci</strong>», mi ha detto. «si tratta tra l’altro di proposte di lavoro di aziende del calibro di Versace, Moncler&#8230; non male direi».<span id="more-2857"></span><br />
<strong> quali sono i profili più ricercati?</strong><br />
«è presto per dirlo. la cosa importante da dire, invece, è che le aziende possono postare qui solo le opportunità che prevedono una retribuzione minima di 30mila euro lordi l’anno. si parla dunque di posizione medie e medio alte.<br />
oggi, per farvi un esempio pratico, c’è anche un annuncio per un sales assistant, ma evidentemente cercano un sales assistant di buon livello con esperienza, che prevede appunto una retribuzione annua lorda di almeno 30 mila euro».<br />
<strong>come ci si candida?</strong><br />
«bisogna compilare un form in cui inserire info importanti del proprio percorso professionale, poi allegare un curriculum. ed infine è possibile attivare un servizio di alert, che ti segnala via mail se ci sono annunci in linea con il tuo profilo. nel futuro abbiamo intenzione poi di ampliare i servizi, per esempio consentendo anche la possibilità di caricare un portfolio dei propri lavori».</p>
<p class="BV">FOTO © Eric Audras/Onoky/Corbis</p>
<p class="BV">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/17/nasce-pambiancojobs-un-nuovo-sito-per-il-recruiting-moda-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postImages><image type="0">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/42-35908853.jpg</image><image type="1">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/42-35908853-310x310.jpg</image><image type="2">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/42-35908853-326x165.jpg</image><image type="3">http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/42-35908853-104x182.jpg</image></postImages><GlamourReporterPost>5193</GlamourReporterPost>	</item>
		<item>
		<title>la nuvola rosa: un progetto per rilanciare tra le giovani donne la formazione tecnico scientifica</title>
		<link>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/16/la-nuvola-rosa-un-progetto-per-rilanciare-tra-le-giovani-donne-la-formazione-tecnico-scientifica/</link>
		<comments>http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/16/la-nuvola-rosa-un-progetto-per-rilanciare-tra-le-giovani-donne-la-formazione-tecnico-scientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Spolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[eventi, incontri...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavorincorsa.glamour.it/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[si chiama Nuvola Rosa l’ultima iniziativa di interesse sociale e culturale, pensata da Microsoft Italia per favorire la scelta di percorsi scientifici e tecnici da parte delle giovani donne. la presentano oggi, domani e dopo a Firenze. oggi la tecnologia &#8230; <a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/16/la-nuvola-rosa-un-progetto-per-rilanciare-tra-le-giovani-donne-la-formazione-tecnico-scientifica/">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BV"><a href="http://lavorincorsa.glamour.it/2013/05/16/la-nuvola-rosa-un-progetto-per-rilanciare-tra-le-giovani-donne-la-formazione-tecnico-scientifica/win11_bebe_05/" rel="attachment wp-att-2855"><img class="aligncenter size-large wp-image-2855" src="http://lavorincorsa.glamour.it/files/2013/05/WIN11_Bebe_05-500x333.png" alt="" width="500" height="333" /></a>si chiama <strong>Nuvola Rosa</strong> l’ultima iniziativa di interesse sociale e culturale, pensata da <strong>Microsoft Italia</strong> per favorire <strong>la scelta di percorsi scientifici e tecnici</strong> da parte delle giovani donne. la presentano oggi, domani e dopo a Firenze.</p>
<p class="BV">oggi la tecnologia ha un ruolo chiave per informarsi, studiare e lavorare e la <strong>preparazione tecnico-scientifica è la competenza più richiesta dal mondo del lavoro</strong>, forse perché è necessaria per ottenere posizioni di leadership nelle organizzazioni. eppure, come sempre, in Italia <strong>le ragazze iscritte alle facoltà scientifiche non superano il 20%</strong>, con ricadute negative sul livello di occupazione femminile e sulle sue potenzialità di sviluppo.</p>
<p class="BV">chissà perché questo succede? me lo chiedo ogni giorno e vi dico perché: ho una bimba di 9 anni,<strong> brava in matematica e scienze</strong> direi, come in italiano e storia. eppure continua a dire di <strong>non essere portata</strong> per le prime. scusate la divagazione personale, ma penso che sia davvero un peccato che noi donne ci precludiamo questi percorsi più tecnici a volte solo per una sorta di pregiudizio banale. ma cosa ci blocca? che le materie scientifiche richiedono più impegno, sforzo e concentrazione prima di dare risultati? ma&#8230;.</p>
<p class="BV">be’ intanto torniamo al progetto, di cui mi ha appena parlato con il suo consueto entusiasmo, <strong>Roberta Cocco</strong>, Corporate Social Responsibility Director in Microsoft che l’ha ideato e organizzato.<br />
«la <strong>Nuvola Rosa</strong> nasce da un forte interesse per queste tematiche a livello mondiale. anche enti internazionali come <strong>UN WOMEN, l’Entità delle Nazioni Unite per l&#8217;Uguaglianza di Genere e l&#8217;Empowerment Femminile</strong> si sta occupando di sviluppare progetti per favorire l’uguaglianza uomo-donna nell’accesso alle facoltà scientifiche. e proprio per questo è presente a Firenze oggi per sostenere l’iniziativa». <span id="more-2821"></span></p>
<p class="BV">sì, perché il progetto prende il via proprio oggi con il lancio della piattaforma digitale <a href="http://www.lanuvolarosa.it" target="_blank">lanuvolarosa.it</a> che raccoglie informazioni, ricerche, video e testimonianze di personalità del mondo delle imprese, della scienza e della società civile. e che vi consente l’accredito all’evento vero e proprio organizzato insieme al Comune di Firenze oggi, domani e dopo.</p>
<p class="BV">l’evento sarà strutturato in due momenti distinti ma complementari:</p>
<p class="BV">· un <strong>convegno di alto profilo</strong>, che ha avuto luogo stamattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, in cui le istituzioni nazionali e internazionali si sono confrontate sul tema insieme a studiosi provenienti dal mondo scientifico, imprenditoriale e universitario. all’apertura dei lavori c’era l’ad di Microsoft Italia, Carlo Purassanta.</p>
